Fontes e destinação dos recursos utilizados pela Escola:
Ano: 2011
Fonte  | Total R$  | Gastos com  | |||
Aperfeiçoamento de pessoal  | Materiais Instrucionais  | Manutenção  | Outros  | ||
Secretaria de Educação PMVV  | R$ 5.444.46 Recurso anual  | -------------  | ----------------  | ---------------  | Merenda escolar Total:R$ 5.444,46 (06 parcelas de  R$907,41)  | 
PDDE MUNICIPAL  | R$ 54.150,00  | -------------------  | -------------------  | Custeio I  (gas, consumo e serviço) Total:R$27.000,00 (03 parcelas de  R$9.000,00) Custeo II (Agua, energia e telefone) Total:R$15.150,00 (03 parcelas de R$5.050,00)  | Pemanente Total: R$ 12.000,00 (03 parcelas de R$ 4.000,00)  | 
Sub-total  | R$ 59.594,46  | -----------------------  | ----------------------  | R$ 42.150,00  | R$17.444,46  | 
% do total geral  | 80,50%  | ||||
MEC PDDE-FEDERAL  | R$11.940,00  | ----------------------  | ----------------------  | ------------------------  | Merenda Escolar  Total:11.940,00 (10 parcelas de R$1.194,00)  | 
Complementação do PDDE FEDERAL  | Aproximadamente R$2.500,00  | -----------------------  | Aproximadamente R$1.250,00 (material pedagógico) Ex. Material de papelaria.    | ------------------------   | Aproximadamente R$1.250,00 (armários,  cadeiras e microondas)  | 
Sub-total  | R$14.440,00  | -----------------------  | R$1.250,00  | -------------------  | R$ 13.190,00  | 
% do total geral  | |||||
Outras APM  | ---------------------  | ----------------------  | -----------------------  | ------------------------  | -----------------  | 
Sub-total  | ---------------------  | -----------------------  | -----------------------  | ------------------------  | ------------------  | 
% do total geral  | ---------------------  | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário